Популярность современных кровельных материалов.
В последнее время в нашей стране кровельные материалы становятся всё более популярны и доступны по цене. Пришло осознание важности кровельных материалов как одной из главных частей любого жилого или производственного помещения, и от качества и функциональных возможностей кровельных конструкций зависит уют помещения и здоровье людей.
Современные кровельные материалы - залог уюта и комфорта вашего дома.
Несмотря на то, что дизайн Тетон® имеет эстетику и внешний вид волнистого листа, это по прежнему практичные и твёрдые поверхности, объединяющие в себе преимущества кровельной формы Тетон®, что делает этот материал идеальным для любого жилого или коммерческого применения.
Тетон 2000
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 2000 мм | ±5 мм |
| Ширина | 900 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 4,0 мм | ± 0.5 мм |
| Высота волны Н | 27 мм | ± 2 мм |
| Вес | 12,5 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Гладкая | Шагрень |
| Площадь листа | 1,8 кв.м | |
| Розничная цена | 450 руб./лист | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Изысканность и красота вместе с исключительной прочностью, долговечностью и экологичностью позволяют Тетон® быть идеальным материалом для использования в широком спектре строительных материалов и в абсолютно разных кровельных системах. Не колется, не стучит при дожде и граде.
Тетон 500
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | ±5 мм |
| Ширина | 870 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 5,0 мм | ± 0.5 мм |
| Высота волны Н | 27 мм | ± 2 мм |
| Вес | 3 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Гладкая | Шагрень |
| Площадь листа | 0,435 кв.м | |
| Розничная цена | 129 руб./лист | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Тетон - в ассортименте продукции имеется большой выбор цветов и оттенков, что предоставляет широкий диапазон для творческого подхода дизайнеров, при проектировании зданий и сооружений. Больший интерес к материалу проявляют строители и заказчики промышленных объектов.
Тетон 1700
Основные технические параметры:
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 1700 мм | ± 5 мм |
| Ширина | 870 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 4,5 мм | ± 0.5 мм |
| Высота волны Н | 33 мм | ± 2 мм |
| Вес | 10,5 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Текстурированная | Шагрень |
| Площадь листа | 1,48 кв.м | |
| Розничная цена | 430 руб./лист | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Уникальными свойствами материала Тетон является его широкая цветовая гамма, прочность, долговечность, тепло - звукоизоляция, атмосфера стойкость, экологичность, малый вес, экономичность, быстрый и удобный монтаж - легко обрабатывается: режется, пилится, гнется, сверлится.
Тетон 560
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 560 мм | ±5 мм |
| Ширина | 870 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 4,5 мм | ± 0.5 мм |
| Высота волны Н | 33 мм | ± 2 мм |
| Вес | 3,5 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Текстурированная | Шагрень |
| Площадь листа | 0,49 кв.м | |
| Розничная цена | 164 руб./лист | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Кровельная продукция для наружного использования соответствует современным требованиям не только по дизайну, но и по долговечности, устойчивости к внешним погодным и механическим воздействиям. Весь ассортимент кровельных элементов для наружной отделки представлен в широкой цветовой гамме.
Коньковая деталь
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 1180 мм | ±5 мм |
| Ширина | 250*250 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 5,0 мм | ± 0.5 мм |
| Вес | 4,3 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Гладкая | Шагрень |
| Площадь листа | 0,6 кв.м | |
| Розничная цена | 315 руб./шт | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Изящная красота наряду с исключительной прочностью и долговечностью позволяют Тетон быть идеальным для использования в широком спектре строительных материалов и в абсолютно различном стиле и интерьерах функциональных возможностей.
Ветровая доска
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 1210 мм | ± 5 мм |
| Ширина | 150*150 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина Е | 5,0 мм | ± 0.5 мм |
| Вес | 2,3 кг | ± 0,3 |
| Поверхность | Гладкая | Шагрень |
| Площадь листа | 0,36 кв.м | |
| Розничная цена | 260 руб./шт | скачать прайс-лист |
| Цветовая гамма: Teton в другом цвете, наведите мышкой на нужный цвет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный | Коричневый | Зелёный | Синий | Оранжевый | Белый | Черный |
Кровельная конструкция Тетон существенно уменьшает шумовой фон в здании в целом. Кровельные листы обладают отличными звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот — это позволяет создать комфортные условия даже вблизи объектов с традиционно высоким уровнем шума: аэропортов, вокзалов, центральных магистралей, промышленных сооружений.
Тротуарная плитка
Основные технические параметры:
|
Характеристики |
Величина |
Допуск |
|
Длина |
310 мм |
± 2 мм |
|
Ширина |
310 мм |
± 2 мм |
|
Полная толщина Е |
25 мм |
± 0.5 мм |
|
Вес |
2,6 кг |
± 0,1 |
|
Поверхность |
Текстура |
|
|
Площадь |
0,096 кв.м |
|
|
Розничная цена |
р/шт |
|
|
|





















































